Estados con más fotos
Regresar a la Central de Estadísticas
| Orden | Estado | Fotos |
|---|---|---|
| 1 | Distrito Capital | 50588 |
| 2 | Miranda | 20042 |
| 3 | Carabobo | 18559 |
| 4 | Táchira | 12570 |
| 5 | Aragua | 12487 |
| 6 | Zulia | 9714 |
| 7 | Anzoátegui | 8204 |
| 8 | Mérida | 8009 |
| 9 | Lara | 5877 |
| 10 | Vargas | 3754 |
| 11 | Trujillo | 3326 |
| 12 | Bolívar | 2906 |
| 13 | Sucre | 2147 |
| 14 | Apure | 1652 |
| 15 | Yaracuy | 1324 |
| 16 | Barinas | 1280 |
| 17 | Portuguesa | 1222 |
| 18 | Monagas | 1140 |
| 19 | Guárico | 777 |
| 20 | Cojedes | 744 |
| 21 | Falcón | 571 |
| 22 | Nueva Esparta | 472 |
| 23 | Delta Amacuro | 14 |
| 24 | Amazonas | 6 |
Ir a la parte superior
Regresar a la Central de Estadísticas
Inicio